<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marketing móvil &#8211; Marketing Analítico</title>
	<atom:link href="https://www.marketing-analitico.com/tag/marketing-movil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketing-analitico.com</link>
	<description>Planificar Hacer Medir</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2021 13:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2016/07/image200-150x150.png</url>
	<title>marketing móvil &#8211; Marketing Analítico</title>
	<link>https://www.marketing-analitico.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>App analytics: métricas para Apps en el Mktg móvil</title>
		<link>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/app-analytics-metricas-kpi-app-movil/</link>
					<comments>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/app-analytics-metricas-kpi-app-movil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipo ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 23:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing móvil]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-analitico.com/?p=1277</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2019/05/App_analytics_metricas_de_Apps_en_el_marketing_movil-_p-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><br />App analytics trata del establecimiento de los indicadores, métricas y kpi&#8217;s del marketing móvil, que nos permitan gobernar la estrategia en las</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/app-analytics-metricas-kpi-app-movil/">App analytics: métricas para Apps en el Mktg móvil</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com">Marketing Analítico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/app-analytics-metricas-kpi-app-movil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseño responsive: Top herramientas gratuitas</title>
		<link>https://www.marketing-analitico.com/pln/diseno-responsive-herramientas-gratis/</link>
					<comments>https://www.marketing-analitico.com/pln/diseno-responsive-herramientas-gratis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipo ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 23:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing móvil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketing-analitico.com/?p=2671</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2018/08/diseño-responsive-_p-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><br />En estos días, el tráfico móvil es fundamental para el éxito de la mayoría de los sitios web, y, si</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com/pln/diseno-responsive-herramientas-gratis/">Diseño responsive: Top herramientas gratuitas</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com">Marketing Analítico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketing-analitico.com/pln/diseno-responsive-herramientas-gratis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo crear aplicaciones móviles sin código</title>
		<link>https://www.marketing-analitico.com/pddg/crear-aplicaciones-moviles-sin-codigo/</link>
					<comments>https://www.marketing-analitico.com/pddg/crear-aplicaciones-moviles-sin-codigo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipo ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 00:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[productos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing móvil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketing-analitico.com/?p=2009</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2018/01/aplicaciones-moviles-sin-codigo-appmakers-_p-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><br />El mundo ha pasado de los equipos de escritorio a los teléfonos inteligentes y crear aplicaciones móviles está ofreciendo un</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com/pddg/crear-aplicaciones-moviles-sin-codigo/">Cómo crear aplicaciones móviles sin código</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com">Marketing Analítico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketing-analitico.com/pddg/crear-aplicaciones-moviles-sin-codigo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing de aplicaciones móviles</title>
		<link>https://www.marketing-analitico.com/pln/marketing-de-aplicaciones-moviles/</link>
					<comments>https://www.marketing-analitico.com/pln/marketing-de-aplicaciones-moviles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipo ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 00:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing móvil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketing-analitico.com/?p=1991</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2018/01/marketing-apps_p-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><br />Las  aplicaciones móviles (Apps) son programas de software (o una web optimizada o un híbrido de ambas) diseñados para teléfonos</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com/pln/marketing-de-aplicaciones-moviles/">Marketing de aplicaciones móviles</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com">Marketing Analítico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketing-analitico.com/pln/marketing-de-aplicaciones-moviles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEO en youtube: cómo posicionar mis vídeos</title>
		<link>https://www.marketing-analitico.com/pln/seo-en-youtube-posicionar-videos/</link>
					<comments>https://www.marketing-analitico.com/pln/seo-en-youtube-posicionar-videos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipo ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 23:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing móvil]]></category>
		<category><![CDATA[marketing visual]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-analitico.com/?p=1706</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2017/09/SEO-en-youtube-como-posicionar-mis-videos-_p-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><br />Los profesionales del marketing consideran que el vídeo es una de sus rutas más importantes al mercado, lo cual no</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com/pln/seo-en-youtube-posicionar-videos/">SEO en youtube: cómo posicionar mis vídeos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com">Marketing Analítico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketing-analitico.com/pln/seo-en-youtube-posicionar-videos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing móvil / mobile marketing: ser o no ser</title>
		<link>https://www.marketing-analitico.com/pln/marketing-movil/</link>
					<comments>https://www.marketing-analitico.com/pln/marketing-movil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipo ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 01:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing móvil]]></category>
		<category><![CDATA[tácticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-analitico.com/?p=1267</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2016/12/estrategias-marketing-movil-mobile-marketing-_p-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><br />El marketing móvil es la comercialización que se lleva a cabo a través de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, tabletas</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com/pln/marketing-movil/">Marketing móvil / mobile marketing: ser o no ser</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com">Marketing Analítico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketing-analitico.com/pln/marketing-movil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 105/122 objetos usando disk
Almacenamiento en caché de páginas con disk: enhanced 
Caché de base de datos usando disk

Served from: www.marketing-analitico.com @ 2026-05-30 00:26:08 by W3 Total Cache
-->