<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>analítica web &#8211; Marketing Analítico</title>
	<atom:link href="https://www.marketing-analitico.com/category/analitica-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketing-analitico.com</link>
	<description>Planificar Hacer Medir</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2021 13:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2016/07/image200-150x150.png</url>
	<title>analítica web &#8211; Marketing Analítico</title>
	<link>https://www.marketing-analitico.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Analítica web en la pequeña y mediana empresa</title>
		<link>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/analitica-web-en-la-pequena-y-mediana-empresa/</link>
					<comments>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/analitica-web-en-la-pequena-y-mediana-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipo ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 00:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketing-analitico.com/?p=4530</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2019/09/Analitica_web_en_la_pequeña_y_mediana_empresa_p-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><br />La analítica web en la pequeña y mediana empresa tiene sus propios retos y limitaciones que deben afrontarse con mecanismos</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/analitica-web-en-la-pequena-y-mediana-empresa/">Analítica web en la pequeña y mediana empresa</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com">Marketing Analítico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/analitica-web-en-la-pequena-y-mediana-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelos de atribución en Google Analytics</title>
		<link>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/modelos-de-atribucion-en-google-analytics/</link>
					<comments>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/modelos-de-atribucion-en-google-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipo ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 00:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de datos]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketing-analitico.com/?p=4521</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2019/09/modelos_de_atribucion_google-analytics_p-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><br />Los modelos de atribución en marketing representan el proceso de identificar fuentes o canales que condujeron a un resultado deseado,</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/modelos-de-atribucion-en-google-analytics/">Modelos de atribución en Google Analytics</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com">Marketing Analítico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/modelos-de-atribucion-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Identidad de Marca y Valor de Marca</title>
		<link>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/identidad-de-marca-valor-de-marca/</link>
					<comments>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/identidad-de-marca-valor-de-marca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipo ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 00:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketing-analitico.com/?p=4497</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2019/09/identidad_de_marca_valor_de_marca_p-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><br />Más allá de un logotipo memorable, una identidad de marca posicionada aumenta el valor de una empresa, proporciona orientación y</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/identidad-de-marca-valor-de-marca/">Identidad de Marca y Valor de Marca</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com">Marketing Analítico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/identidad-de-marca-valor-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipos de análisis de datos en la empresa</title>
		<link>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/tipos-de-analisis-de-datos-en-la-empresa/</link>
					<comments>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/tipos-de-analisis-de-datos-en-la-empresa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipo ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 23:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketing-analitico.com/?p=4485</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2019/09/tipos_de_analisis_de_datos_p-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><br />En la actualidad existen diversos tipos de análisis de datos en la empresa, cada uno de los cuales se implementa</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/tipos-de-analisis-de-datos-en-la-empresa/">Tipos de análisis de datos en la empresa</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com">Marketing Analítico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/tipos-de-analisis-de-datos-en-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usuario, sesión y visitas a páginas en Google Analytics</title>
		<link>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/usuario-sesion-visitas-a-paginas-en-google-analytics/</link>
					<comments>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/usuario-sesion-visitas-a-paginas-en-google-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipo ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 23:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de datos]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketing-analitico.com/?p=4462</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2019/10/usuario-sesion-visitas-a-paginas-google-analytics_p-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><br />Los usuarios, las sesiones y las visitas a páginas son métricas relacionadas en Google Analytics que te brindan información ligeramente</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/usuario-sesion-visitas-a-paginas-en-google-analytics/">Usuario, sesión y visitas a páginas en Google Analytics</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com">Marketing Analítico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/usuario-sesion-visitas-a-paginas-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipos de variables en el análisis de datos</title>
		<link>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/tipos-de-variables-en-el-analisis-de-datos/</link>
					<comments>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/tipos-de-variables-en-el-analisis-de-datos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipo ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 23:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketing-analitico.com/?p=4444</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2019/09/tipos_de_variables_p-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><br />Las variables y los diferentes tipos de variables son la columna vertebral del análisis de datos. Y el análisis de</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/tipos-de-variables-en-el-analisis-de-datos/">Tipos de variables en el análisis de datos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com">Marketing Analítico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/tipos-de-variables-en-el-analisis-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo crear un Buyer persona con Google Analytics</title>
		<link>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/crear-buyer-persona-google-analytics/</link>
					<comments>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/crear-buyer-persona-google-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipo ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 23:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketing-analitico.com/?p=4284</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2019/08/buyer_persona_google_analytics_p-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><br />Los buyer persona son perfiles detallados de un miembro ideal de tu público que representa un grupo homogéneo de personas, en</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/crear-buyer-persona-google-analytics/">Cómo crear un Buyer persona con Google Analytics</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com">Marketing Analítico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/crear-buyer-persona-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoriza tu reputación online gratis</title>
		<link>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/monitoriza-reputacion-online-gratis/</link>
					<comments>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/monitoriza-reputacion-online-gratis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipo ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 23:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing emocional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-analitico.com/?p=1320</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2019/07/reputacion-online-_p1-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><br />La gestión de reputación online (ORM), también conocida como administración de la reputación en los motores de búsqueda (SERM) o</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/monitoriza-reputacion-online-gratis/">Monitoriza tu reputación online gratis</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com">Marketing Analítico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/monitoriza-reputacion-online-gratis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preguntas clave sobre tu embudo de conversión</title>
		<link>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/preguntas-clave-sobre-tu-embudo-de-conversion/</link>
					<comments>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/preguntas-clave-sobre-tu-embudo-de-conversion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipo ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 23:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de datos]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketing-analitico.com/?p=3745</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2019/06/preguntas_embudo_conversion__p-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><br />Tu embudo de conversión existe, lo sepas o no. Sin embargo, si eres consciente del embudo de conversión, tienes la</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/preguntas-clave-sobre-tu-embudo-de-conversion/">Preguntas clave sobre tu embudo de conversión</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com">Marketing Analítico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/preguntas-clave-sobre-tu-embudo-de-conversion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Métricas de audiencia en Google analytics que debes seguir</title>
		<link>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/metricas-de-audiencia-en-google-analytics-que-debes-seguir/</link>
					<comments>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/metricas-de-audiencia-en-google-analytics-que-debes-seguir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[equipo ma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 23:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-analitico.com/?p=975</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.marketing-analitico.com/wp-content/uploads/2016/10/metricas_audiencia_google_analytics_p-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><br />En este artículo veremos como las métricas de audiencia en Google Analytics te pueden ayudar a entender a los usuarios de</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/metricas-de-audiencia-en-google-analytics-que-debes-seguir/">Métricas de audiencia en Google analytics que debes seguir</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.marketing-analitico.com">Marketing Analítico</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marketing-analitico.com/analitica-web/metricas-de-audiencia-en-google-analytics-que-debes-seguir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 83/263 objetos usando disk
Almacenamiento en caché de páginas con disk: enhanced 
Caché de base de datos usando disk (Solicitud de ancho modification query)

Served from: www.marketing-analitico.com @ 2026-04-17 02:15:12 by W3 Total Cache
-->